22 Ayar Bilezik
6.270 TL
Çeyrek Altın
10.700 TL
Ata Altın
43.400 TL
Has
995
0 TL
| Güncel Altın Fiyatları | |||
|---|---|---|---|
| Sembol | Satış | Geri Alış | Takas |
| 22 AYAR (BİLEZİK) | 6.270 | 5.870 | 5.920 |
| 18 AYAR (ZİNCİR) | 5.980 | 4.520 | 4.570 |
| ATA LİRA | 43.400 | 42.500 | 42.600 |
| OSMANLI | 43.400 | 42.300 | 42.600 |
| ÇEYREK ALTIN | 10.700 | 10.300 | 10.350 |
| YARIM ALTIN | 21.400 | 20.600 | 204.700 |
| ZİYNET LİRA | 42.600 | 41.300 | 41.500 |
| GRAMİSE | 106.000 | 103.000 | 103.500 |
| HAMİT BEŞLİ | 219.000 | 213.000 | - |
| 14 AYAR HURDA | - | 3.620 | 3.670 |
| HAS 995 | - | 6.420 | - |
| YARIM ÇEYREK | 3.870 | 3.700 | - |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | |||
|---|---|---|---|
| Sembol | Satış | Geri Alış | |
| 0.25 GRAM | 1.600 | 1.465 | |
| 0.50 GRAM | 3.100 | 2.935 | |
| 1 GRAM | 6.150 | 5.870 | |
| 24 Ayar Altın Fiyatları | |||
|---|---|---|---|
| Sembol | Satış | Geri Alış | |
| 0.50 GRAM | 3.350 | 3.210 | |
| 1 GRAM | 6.600 | 6.420 | |
| 5 GRAM | 32.750 | 32.100 | |
| 10 GRAM | 65.500 | 64.200 | |
| 50 GRAM | 327.500 | 321.000 | |
| 100 GRAM | 655.000 | 642.000 | |
Altın Çevirici
| Türk Lirası | |
| 22 AYAR (BİLEZİK) | |
| 18 AYAR (ZİNCİR) | |
| ATA LİRA | |
| OSMANLI | |
| ÇEYREK ALTIN | |
| YARIM ALTIN | |
| ZİYNET LİRA | |
| GRAMİSE | |
| HAMİT BEŞLİ | |
| 14 AYAR HURDA | |
| HAS 995 | |
| YARIM ÇEYREK | |
| 22 AYAR 0.25 GRAM | |
| 22 AYAR 0.50 GRAM | |
| 22 AYAR 1 GRAM | |
| 24 AYAR 0.50 GRAM | |
| 24 AYAR 1 GRAM | |
| 24 AYAR 5 GRAM | |
| 24 AYAR 10 GRAM | |
| 24 AYAR 50 GRAM | |
| 24 AYAR 100 GRAM |