22 Ayar Bilezik
6.470 TL
Çeyrek Altın
11.000 TL
Ata Altın
44.800 TL
Has
995
0 TL
| Güncel Altın Fiyatları | |||
|---|---|---|---|
| Sembol | Satış | Geri Alış | Takas |
| 22 AYAR (BİLEZİK) | 6.470 | 6.040 | 6.170 |
| 18 AYAR (ZİNCİR) | 6.170 | 4.650 | 4.700 |
| ATA LİRA | 44.800 | 43.800 | 44.000 |
| OSMANLI | 44.800 | 43.600 | 43.800 |
| ÇEYREK ALTIN | 11.000 | 10.600 | 10.700 |
| YARIM ALTIN | 22.000 | 21.200 | 21.400 |
| ZİYNET LİRA | 44.000 | 42.600 | 42.800 |
| GRAMİSE | 109.500 | 106.500 | 107.000 |
| HAMİT BEŞLİ | 228.000 | 220.000 | - |
| 14 AYAR HURDA | - | 3.720 | 3.770 |
| HAS 995 | - | 6.610 | - |
| YARIM ÇEYREK | 4.000 | 3.775 | - |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | |||
|---|---|---|---|
| Sembol | Satış | Geri Alış | |
| 0.25 GRAM | 1.650 | 1.510 | |
| 0.50 GRAM | 3.250 | 3.020 | |
| 1 GRAM | 6.450 | 6.040 | |
| 24 Ayar Altın Fiyatları | |||
|---|---|---|---|
| Sembol | Satış | Geri Alış | |
| 0.50 GRAM | 3.450 | 3.305 | |
| 1 GRAM | 6.850 | 6.610 | |
| 5 GRAM | 34.000 | 33.050 | |
| 10 GRAM | 68.000 | 66.100 | |
| 50 GRAM | 340.000 | 330.500 | |
| 100 GRAM | 680.000 | 661.000 | |
Altın Çevirici
| Türk Lirası | |
| 22 AYAR (BİLEZİK) | |
| 18 AYAR (ZİNCİR) | |
| ATA LİRA | |
| OSMANLI | |
| ÇEYREK ALTIN | |
| YARIM ALTIN | |
| ZİYNET LİRA | |
| GRAMİSE | |
| HAMİT BEŞLİ | |
| 14 AYAR HURDA | |
| HAS 995 | |
| YARIM ÇEYREK | |
| 22 AYAR 0.25 GRAM | |
| 22 AYAR 0.50 GRAM | |
| 22 AYAR 1 GRAM | |
| 24 AYAR 0.50 GRAM | |
| 24 AYAR 1 GRAM | |
| 24 AYAR 5 GRAM | |
| 24 AYAR 10 GRAM | |
| 24 AYAR 50 GRAM | |
| 24 AYAR 100 GRAM |