22 Ayar Bilezik
6.830 TL
Çeyrek Altın
11.650 TL
Ata Altın
47.200 TL
Has
995
0 TL
| Güncel Altın Fiyatları | |||
|---|---|---|---|
| Sembol | Satış | Geri Alış | Takas |
| 22 AYAR (BİLEZİK) | 6.830 | 6.380 | 6.480 |
| 18 AYAR (ZİNCİR) | 6.500 | 4.915 | 4.965 |
| ATA LİRA | 47.200 | 46.100 | 46.300 |
| OSMANLI | 47.200 | 45.900 | 46.100 |
| ÇEYREK ALTIN | 11.650 | 11.200 | 11.300 |
| YARIM ALTIN | 23.300 | 22.400 | 22.600 |
| ZİYNET LİRA | 46.400 | 44.900 | 45.100 |
| GRAMİSE | 116.000 | 112.000 | 112.500 |
| HAMİT BEŞLİ | 240.000 | 232.000 | - |
| 14 AYAR HURDA | - | 3.930 | 3.980 |
| HAS 995 | - | 6.980 | - |
| YARIM ÇEYREK | 4.200 | 3.980 | - |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | |||
|---|---|---|---|
| Sembol | Satış | Geri Alış | |
| 0.25 GRAM | 1.750 | 1.600 | |
| 0.50 GRAM | 3.450 | 3.190 | |
| 1 GRAM | 6.800 | 6.380 | |
| 24 Ayar Altın Fiyatları | |||
|---|---|---|---|
| Sembol | Satış | Geri Alış | |
| 0.50 GRAM | 3.700 | 3.490 | |
| 1 GRAM | 7.300 | 6.980 | |
| 5 GRAM | 36.000 | 34.900 | |
| 10 GRAM | 72.000 | 69.800 | |
| 50 GRAM | 360.000 | 349.000 | |
| 100 GRAM | 720.000 | 698.000 | |
Altın Çevirici
| Türk Lirası | |
| 22 AYAR (BİLEZİK) | |
| 18 AYAR (ZİNCİR) | |
| ATA LİRA | |
| OSMANLI | |
| ÇEYREK ALTIN | |
| YARIM ALTIN | |
| ZİYNET LİRA | |
| GRAMİSE | |
| HAMİT BEŞLİ | |
| 14 AYAR HURDA | |
| HAS 995 | |
| YARIM ÇEYREK | |
| 22 AYAR 0.25 GRAM | |
| 22 AYAR 0.50 GRAM | |
| 22 AYAR 1 GRAM | |
| 24 AYAR 0.50 GRAM | |
| 24 AYAR 1 GRAM | |
| 24 AYAR 5 GRAM | |
| 24 AYAR 10 GRAM | |
| 24 AYAR 50 GRAM | |
| 24 AYAR 100 GRAM |