22 Ayar Bilezik
6.750 TL
Çeyrek Altın
11.600 TL
Ata Altın
46.900 TL
Has
995
0 TL
| Güncel Altın Fiyatları | |||
|---|---|---|---|
| Sembol | Satış | Geri Alış | Takas |
| 22 AYAR (BİLEZİK) | 6.750 | 6.250 | 6.350 |
| 18 AYAR (ZİNCİR) | 6.375 | 4.820 | 4.870 |
| ATA LİRA | 46.900 | 45.800 | 46.100 |
| OSMANLI | 46.600 | 45.500 | 45.800 |
| ÇEYREK ALTIN | 11.600 | 11.100 | 11.200 |
| YARIM ALTIN | 23.200 | 22.100 | 22.400 |
| ZİYNET LİRA | 46.000 | 44.000 | 44.500 |
| GRAMİSE | 115.000 | 110.500 | 111.500 |
| HAMİT BEŞLİ | 235.000 | 227.000 | - |
| 14 AYAR HURDA | - | 3.850 | 3.900 |
| HAS 995 | - | 6.840 | - |
| YARIM ÇEYREK | 4.150 | 3.920 | - |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | |||
|---|---|---|---|
| Sembol | Satış | Geri Alış | |
| 0.25 GRAM | 1.725 | 1.560 | |
| 0.50 GRAM | 3.380 | 3.125 | |
| 1 GRAM | 6.650 | 6.250 | |
| 24 Ayar Altın Fiyatları | |||
|---|---|---|---|
| Sembol | Satış | Geri Alış | |
| 0.50 GRAM | 3.630 | 3.420 | |
| 1 GRAM | 7.150 | 6.840 | |
| 5 GRAM | 35.500 | 34.200 | |
| 10 GRAM | 71.000 | 68.400 | |
| 50 GRAM | 355.000 | 342.000 | |
| 100 GRAM | 710.000 | 684.000 | |
Altın Çevirici
| Türk Lirası | |
| 22 AYAR (BİLEZİK) | |
| 18 AYAR (ZİNCİR) | |
| ATA LİRA | |
| OSMANLI | |
| ÇEYREK ALTIN | |
| YARIM ALTIN | |
| ZİYNET LİRA | |
| GRAMİSE | |
| HAMİT BEŞLİ | |
| 14 AYAR HURDA | |
| HAS 995 | |
| YARIM ÇEYREK | |
| 22 AYAR 0.25 GRAM | |
| 22 AYAR 0.50 GRAM | |
| 22 AYAR 1 GRAM | |
| 24 AYAR 0.50 GRAM | |
| 24 AYAR 1 GRAM | |
| 24 AYAR 5 GRAM | |
| 24 AYAR 10 GRAM | |
| 24 AYAR 50 GRAM | |
| 24 AYAR 100 GRAM |