22 Ayar Bilezik
6.520 TL
Çeyrek Altın
11.100 TL
Ata Altın
45.200 TL
Has
995
0 TL
| Güncel Altın Fiyatları | |||
|---|---|---|---|
| Sembol | Satış | Geri Alış | Takas |
| 22 AYAR (BİLEZİK) | 6.520 | 6.050 | 6.120 |
| 18 AYAR (ZİNCİR) | 6.150 | 4.650 | 4.700 |
| ATA LİRA | 45.200 | 44.000 | 44.500 |
| OSMANLI | 45.200 | 43.800 | 44.200 |
| ÇEYREK ALTIN | 11.100 | 10.700 | 10.800 |
| YARIM ALTIN | 22.200 | 21.300 | 21.600 |
| ZİYNET LİRA | 44.300 | 42.500 | 43.000 |
| GRAMİSE | 111.000 | 106.500 | 107.500 |
| HAMİT BEŞLİ | 226.000 | 219.000 | - |
| 14 AYAR HURDA | - | 3.725 | 3.775 |
| HAS 995 | - | 6.600 | - |
| YARIM ÇEYREK | 4.000 | 3.780 | - |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | |||
|---|---|---|---|
| Sembol | Satış | Geri Alış | |
| 0.25 GRAM | 1.650 | 1.510 | |
| 0.50 GRAM | 3.250 | 3.025 | |
| 1 GRAM | 6.400 | 6.050 | |
| 24 Ayar Altın Fiyatları | |||
|---|---|---|---|
| Sembol | Satış | Geri Alış | |
| 0.50 GRAM | 3.500 | 3.300 | |
| 1 GRAM | 6.900 | 6.600 | |
| 5 GRAM | 34.000 | 33.000 | |
| 10 GRAM | 68.000 | 66.000 | |
| 50 GRAM | 340.000 | 330.000 | |
| 100 GRAM | 680.000 | 660.000 | |
Altın Çevirici
| Türk Lirası | |
| 22 AYAR (BİLEZİK) | |
| 18 AYAR (ZİNCİR) | |
| ATA LİRA | |
| OSMANLI | |
| ÇEYREK ALTIN | |
| YARIM ALTIN | |
| ZİYNET LİRA | |
| GRAMİSE | |
| HAMİT BEŞLİ | |
| 14 AYAR HURDA | |
| HAS 995 | |
| YARIM ÇEYREK | |
| 22 AYAR 0.25 GRAM | |
| 22 AYAR 0.50 GRAM | |
| 22 AYAR 1 GRAM | |
| 24 AYAR 0.50 GRAM | |
| 24 AYAR 1 GRAM | |
| 24 AYAR 5 GRAM | |
| 24 AYAR 10 GRAM | |
| 24 AYAR 50 GRAM | |
| 24 AYAR 100 GRAM |