22 Ayar Bilezik
5.650 TL
Çeyrek Altın
9.600 TL
Ata Altın
39.200 TL
Has
995
0 TL
| Güncel Altın Fiyatları | |||
|---|---|---|---|
| Sembol | Satış | Geri Alış | Takas |
| 22 AYAR (BİLEZİK) | 5.650 | 5.250 | 5.350 |
| 18 AYAR (ZİNCİR) | 5.335 | 4.045 | 4.095 |
| ATA LİRA | 39.200 | 38.400 | 38.800 |
| OSMANLI | 39.200 | 38.100 | 38.500 |
| ÇEYREK ALTIN | 9.600 | 9.250 | 9.350 |
| YARIM ALTIN | 19.200 | 18.500 | 18.700 |
| ZİYNET LİRA | 38.300 | 37.200 | 37.500 |
| GRAMİSE | 95.500 | 92.800 | 93.800 |
| HAMİT BEŞLİ | 199.000 | 194.000 | - |
| 14 AYAR HURDA | - | 3.235 | 3.285 |
| HAS 995 | - | 5.740 | - |
| YARIM ÇEYREK | 3.470 | 3.280 | - |
| 22 Ayar Altın Fiyatları | |||
|---|---|---|---|
| Sembol | Satış | Geri Alış | |
| 0.25 GRAM | 1.440 | 1.310 | |
| 0.50 GRAM | 2.800 | 2.625 | |
| 1 GRAM | 5.570 | 5.250 | |
| 24 Ayar Altın Fiyatları | |||
|---|---|---|---|
| Sembol | Satış | Geri Alış | |
| 0.50 GRAM | 3.000 | 2.865 | |
| 1 GRAM | 5.950 | 5.740 | |
| 5 GRAM | 29.500 | 28.700 | |
| 10 GRAM | 59.000 | 57.400 | |
| 50 GRAM | 295.000 | 287.000 | |
| 100 GRAM | 590.000 | 574.000 | |
Altın Çevirici
| Türk Lirası | |
| 22 AYAR (BİLEZİK) | |
| 18 AYAR (ZİNCİR) | |
| ATA LİRA | |
| OSMANLI | |
| ÇEYREK ALTIN | |
| YARIM ALTIN | |
| ZİYNET LİRA | |
| GRAMİSE | |
| HAMİT BEŞLİ | |
| 14 AYAR HURDA | |
| HAS 995 | |
| YARIM ÇEYREK | |
| 22 AYAR 0.25 GRAM | |
| 22 AYAR 0.50 GRAM | |
| 22 AYAR 1 GRAM | |
| 24 AYAR 0.50 GRAM | |
| 24 AYAR 1 GRAM | |
| 24 AYAR 5 GRAM | |
| 24 AYAR 10 GRAM | |
| 24 AYAR 50 GRAM | |
| 24 AYAR 100 GRAM |