
22 Ayar Bilezik
4.250 TL

Çeyrek Altın
7.200 TL

Ata Altın
29.300 TL

Has
995
0 TL
Güncel Altın Fiyatları | |||
---|---|---|---|
Sembol | Satış | Geri Alış | Takas |
22 AYAR (BİLEZİK) | 4.250 | 3.940 | 4.050 |
18 AYAR (ZİNCİR) | 4.000 | 3.040 | 3.090 |
ATA LİRA | 29.300 | 28.800 | 29.000 |
OSMANLI | 29.300 | 28.600 | 28.800 |
ÇEYREK ALTIN | 7.200 | 6.950 | 7.100 |
YARIM ALTIN | 14.400 | 13.900 | 14.200 |
ZİYNET LİRA | 28.700 | 27.800 | 28.200 |
GRAMİSE | 71.500 | 69.500 | 70.500 |
HAMİT BEŞLİ | 149.000 | 146.000 | - |
14 AYAR HURDA | - | 2.430 | 2.480 |
HAS 995 | - | 4.310 | - |
YARIM ÇEYREK | 2.600 | 2.430 | - |
22 Ayar Altın Fiyatları | |||
---|---|---|---|
Sembol | Satış | Geri Alış | |
0.25 GRAM | 1.070 | 985 | |
0.50 GRAM | 2.090 | 1.970 | |
1 GRAM | 4.140 | 3.940 |
24 Ayar Altın Fiyatları | |||
---|---|---|---|
Sembol | Satış | Geri Alış | |
0.50 GRAM | 2.250 | 2.155 | |
1 GRAM | 4.460 | 4.310 | |
5 GRAM | 22.000 | 21.550 | |
10 GRAM | 44.000 | 43.100 | |
50 GRAM | 219.500 | 215.500 | |
100 GRAM | 439.000 | 431.000 |
Altın Çevirici
Türk Lirası | |
22 AYAR (BİLEZİK) | |
18 AYAR (ZİNCİR) | |
ATA LİRA | |
OSMANLI | |
ÇEYREK ALTIN | |
YARIM ALTIN | |
ZİYNET LİRA | |
GRAMİSE | |
HAMİT BEŞLİ | |
14 AYAR HURDA | |
HAS 995 | |
YARIM ÇEYREK | |
22 AYAR 0.25 GRAM | |
22 AYAR 0.50 GRAM | |
22 AYAR 1 GRAM | |
24 AYAR 0.50 GRAM | |
24 AYAR 1 GRAM | |
24 AYAR 5 GRAM | |
24 AYAR 10 GRAM | |
24 AYAR 50 GRAM | |
24 AYAR 100 GRAM |