
22 Ayar Bilezik
3.445 TL

Çeyrek Altın
5.900 TL

Ata Altın
24.000 TL

Has
995
3.550 TL
Güncel Altın Fiyatları | |||
---|---|---|---|
Sembol | Satış | Geri Alış | Takas |
22 AYAR (BİLEZİK) | 3.445 | 3.215 | 3.315 |
18 AYAR (ZİNCİR) | 3.265 | 2.470 | 2.505 |
ATA LİRA | 24.000 | 23.500 | 23.700 |
OSMANLI | 24.000 | 23.300 | 23.600 |
ÇEYREK ALTIN | 5.900 | 5.700 | 5.800 |
YARIM ALTIN | 11.800 | 11.400 | 11.550 |
ZİYNET LİRA | 23.500 | 22.700 | 23.000 |
GRAMİSE | 58.300 | 56.700 | 57.300 |
HAMİT BEŞLİ | 122.500 | 119.500 | - |
14 AYAR HURDA | - | 1.975 | 2.025 |
HAS 995 | 3.550 | 3.510 | - |
YARIM ÇEYREK | 2.100 | 1.900 | - |
22 Ayar Altın Fiyatları | |||
---|---|---|---|
Sembol | Satış | Geri Alış | |
0.25 GRAM | 880 | 770 | |
0.50 GRAM | 1.710 | 1.605 | |
1 GRAM | 3.410 | 3.215 |
24 Ayar Altın Fiyatları | |||
---|---|---|---|
Sembol | Satış | Geri Alış | |
0.50 GRAM | 1.860 | 1.755 | |
1 GRAM | 3.700 | 3.510 | |
5 GRAM | 18.000 | 17.550 | |
10 GRAM | 36.000 | 35.100 | |
50 GRAM | 180.000 | 175.500 | |
100 GRAM | 360.000 | 351.000 |
Altın Çevirici
Türk Lirası | |
22 AYAR (BİLEZİK) | |
18 AYAR (ZİNCİR) | |
ATA LİRA | |
OSMANLI | |
ÇEYREK ALTIN | |
YARIM ALTIN | |
ZİYNET LİRA | |
GRAMİSE | |
HAMİT BEŞLİ | |
14 AYAR HURDA | |
HAS 995 | |
YARIM ÇEYREK | |
22 AYAR 0.25 GRAM | |
22 AYAR 0.50 GRAM | |
22 AYAR 1 GRAM | |
24 AYAR 0.50 GRAM | |
24 AYAR 1 GRAM | |
24 AYAR 5 GRAM | |
24 AYAR 10 GRAM | |
24 AYAR 50 GRAM | |
24 AYAR 100 GRAM |